Tài Chính
Ngân Hàng Thương Mại Cổ Phần Á Châu ( Acb Chi Nhánh Chợ Lớn Tp Hồ Chí Minh
Đô La Mỹ | 22,870 | 23,100 |
Đô La Úc | 16,731 | 17,430 |
Đô Canada | 18,038.57 | 18,792.06 |
Euro | 26,413.46 | 27,793.41 |
Bảng Anh | 30,861.58 | 32,150.7 |
Yên Nhật | 200 | 210.45 |
Đô Singapore | 16,616.33 | 17,310.42 |
Đô HongKong | 2,887.13 | 3,007.73 |
Won Hàn Quốc | 17.55 | 21.36 |
Nhân Dân Tệ | 3,480 | 3,625 |
Tỷ giá ngoại tệ hôm nay |
Đang xem: Acb chi nhánh chợ lớn
Vàng nữ trang 24K | 49,990 | 50,990 |
Vàng nữ trang 24K | 49,990 | 50,990 |
SJC Hà Nội | 56,750 | 57,370 |
SJC Hà Nội | 56,600 | 57,220 |
Bảo Tín Minh Châu | 56,350 | 56,800 |
Bảo Tín Minh Châu | 56,350 | 56,800 |
DOJI HN | 56,730 | 57,280 |
DOJI HN | 56,600 | 57,150 |
Phú Qúy SJC | 56,750 | 57,250 |
Phú Qúy SJC | 56,650 | 57,150 |
PNJ Hà Nội | 56,800 | 57,350 |
PNJ Hà Nội | 56,600 | 57,200 |
Giá vàng hôm nay |


Xem thêm: Thuốc Vệ Sinh Phụ Nữ Dạng Bột Vệ Sinh Phụ Nữ Nabifar Hộp 10 Gói


Xem thêm: Cảm Ứng Ở Thực Vật Là Gì – Lý Thuyết Cảm Ứng Ở Thực Vật

Website Tin Tức Ngân Hàng Số 1 Việt Nam . Tổng hợp các tin tức của Ngân Hàng như Lãi Suất gửi tiết kiệm của các Ngân Hàng, So Sánh lãi suất Ngân hàng, Tin tức Tuyển Dụng ngân hàng, Giá Vàng hôm nay, Tỷ Giá ngoại tệ, Đổi tiền tệ, chuyển đổi tiền tệ