Giải DTDV Mùa Xuân 2023 chính thức khởi tranh với sự góp mặt của những đội tuyển đã rất thân thuộc.
Cập nhật lịch thi đấu DTDV Mùa Xuân 2023 – Tuần 2
Ngày | thời kì trò chơi | Đội | Kết quả | Đội |
---|---|---|---|---|
23/02 | 17:00 | VGM | 3 – 0 | X |
19:30 | HEV | 3 – 0 | MĐH | |
24/02 | 17:00 | HỘP | – | trụ sở chính |
19:30 | SGP | – | TĐT | |
25/02 | 14:30 | FL | – | B2F |
17:00 | MĐH | – | X | |
19:30 | VGM | – | HỘP | |
26/02 | 14:30 | HEV | – | TĐT |
17:00 | trụ sở chính | – | B2F | |
19:30 | SGP | – | FL |
Lộ trình giải đấu Spring Split 2023
DTDV là một trong những giải đấu Esports lôi cuốn nhất Việt Nam. DTDV Mùa Xuân 2023 có sự góp mặt của những đội tuyển nhiều năm kinh nghiệm hàng đầu cả nước như Saigon Phantom, V Gaming, BOX Gaming, TDT Esport, Team Flash, HEAVY, MDH Esports, HQ Esports, XT Extreme Gaming và B2F Gaming.
Được biết, giải sẽ diễn ra từ ngày 16/02/2023 tới ngày 14/05/2023.
Vòng bảng sẽ diễn ra từ ngày 16/2 tới ngày 29/4. Ngoài ra còn có vòng play-off chọn ra 4 đội có điểm số cao nhất ở vòng bảng cuối cùng.
Cụ thể lịch thi đấu và kết quả vòng bảng giải Mùa Xuân 2023
Tuần 1
Ngày | thời kì trò chơi | Đội | Kết quả | Đội |
---|---|---|---|---|
16/02 | 17:00 | SGP | 3 – 0 | HỘP |
19:30 | VGM | 2 – 3 | HEV | |
17/02 | 17:00 | TĐT | 31 | B2F |
19:30 | FL | 31 | MĐH | |
18/02 | 14:30 | trụ sở chính | 3 – 2 | X |
17:00 | MĐH | 31 | B2F | |
19:30 | VGM | 3 – 2 | TĐT | |
19/02 | 14:30 | HEV | 3 – 0 | X |
17:00 | SGP | 3 – 0 | trụ sở chính | |
19:30 | FL | 31 | HỘP |
Tuần 2
Ngày | thời kì trò chơi | Đội | Kết quả | Đội |
---|---|---|---|---|
23/02 | 17:00 | VGM | 3 – 0 | X |
19:30 | HEV | 3 – 0 | MĐH | |
24/02 | 17:00 | HỘP | – | trụ sở chính |
19:30 | SGP | – | TĐT | |
25/02 | 14:30 | FL | – | B2F |
17:00 | MĐH | – | X | |
19:30 | VGM | – | HỘP | |
26/02 | 14:30 | HEV | – | TĐT |
17:00 | trụ sở chính | – | B2F | |
19:30 | SGP | – | FL |
tuần 3
Ngày | thời kì trò chơi | Đội | Kết quả | Đội |
---|---|---|---|---|
02/03 | 17:00 | FL | – | X |
19:30 | HEV | – | B2F | |
03/03 | 17:00 | VGM | – | trụ sở chính |
19:30 | HỘP | – | TĐT | |
04/03 | 14:30 | SGP | – | MĐH |
17:00 | X | – | B2F | |
19:30 | FL | – | HEV | |
05/03 | 14:30 | HỘP | – | MĐH |
17:00 | trụ sở chính | – | TĐT | |
19:30 | SGP | – | VGM |
tuần 4
Ngày | thời kì trò chơi | Đội | Kết quả | Đội |
---|---|---|---|---|
03/09 | 17:00 | SGP | – | B2F |
19:30 | HỘP | – | X | |
03/10 | 17:00 | HEV | – | trụ sở chính |
19:30 | FL | – | TĐT | |
03/11 | 14:30 | VGM | – | MĐH |
17:00 | X | – | TĐT | |
19:30 | SGP | – | HEV | |
03/12 | 14:30 | HỘP | – | B2F |
17:00 | trụ sở chính | – | MĐH | |
19:30 | FL | – | VGM |
tuần 5
Ngày | thời kì trò chơi | Đội | Kết quả | Đội |
---|---|---|---|---|
18/03 | 17:00 | FL | – | trụ sở chính |
19:30 | SGP | – | X | |
19/03 | 14:30 | VGM | – | B2F |
17:00 | MĐH | – | TĐT | |
19:30 | HỘP | – | HEV |
tuần 6
Ngày | thời kì trò chơi | Đội | Kết quả | Đội |
---|---|---|---|---|
30/03 | 17:00 | X | – | SGP |
19:30 | TĐT | – | MĐH | |
31/03 | 17:00 | trụ sở chính | – | FL |
19:30 | B2F | – | VGM | |
01/04 | 14:30 | HEV | – | HỘP |
17:00 | B2F | – | MĐH | |
19:30 | TĐT | – | VGM | |
04/02 | 14:30 | trụ sở chính | – | SGP |
17:00 | X | – | HEV | |
19:30 | HỘP | – | FL |
tuần 7
Ngày | thời kì trò chơi | Đội | Kết quả | Đội |
---|---|---|---|---|
04/06 | 17:00 | MĐH | – | FL |
19:30 | HEV | – | VGM | |
07/04 | 17:00 | X | – | trụ sở chính |
19:30 | HỘP | – | SGP | |
04/08 | 14:30 | B2F | – | TĐT |
17:00 | MĐH | – | HỘP | |
19:30 | HEV | – | FL | |
09/04 | 14:30 | TĐT | – | trụ sở chính |
17:00 | B2F | – | X | |
19:30 | VGM | – | SGP |
tuần 8
Ngày | thời kì trò chơi | Đội | Kết quả | Đội |
---|---|---|---|---|
13 tháng 4 | 17:00 | X | – | VGM |
19:30 | trụ sở chính | – | HỘP | |
14/04 | 17:00 | B2F | – | FL |
19:30 | TĐT | – | SGP | |
15/04 | 14:30 | MĐH | – | HEV |
17:00 | B2F | – | HỘP | |
19:30 | TĐT | – | X | |
16/4 | 14:30 | HEV | – | SGP |
17:00 | MĐH | – | trụ sở chính | |
19:30 | VGM | – | FL |
tuần 9
Ngày | thời kì trò chơi | Đội | Kết quả | Đội |
---|---|---|---|---|
20/04 | 17:00 | MĐH | – | VGM |
19:30 | trụ sở chính | – | HEV | |
ngày 21 tháng 4 | 17:00 | X | – | HỘP |
19:30 | TĐT | – | FL | |
22/04 | 14:30 | B2F | – | SGP |
17:00 | TĐT | – | HEV | |
19:30 | HỘP | – | VGM | |
23/4 | 14:30 | X | – | MĐH |
17:00 | B2F | – | trụ sở chính | |
19:30 | FL | – | SGP |
tuần 10
Ngày | thời kì trò chơi | Đội | Kết quả | Đội |
---|---|---|---|---|
28/4 | 17:00 | trụ sở chính | – | VGM |
19:30 | B2F | – | HEV | |
29/04 | 14:30 | X | – | FL |
17:00 | MĐH | – | SGP | |
19:30 | TĐT | – | HỘP |
Tiền thưởng cho giải đấu Spring Split 2023
Tổng trị giá giải thưởng của giải Mùa Xuân 2023 lên tới 6 tỷ đồng, gấp đôi so với giải Mùa Xuân 2022. Tại giải đấu năm nay, ban tổ chức bổ sung thêm 2 vị trí giải thưởng khác là FMVP và Đội hình xuất sắc nhất. .
Các bạn có thể theo dõi thông tin cụ thể về các trận đấu trên fanpage và kênh Youtube chính thức của giải đấu.
Truy cập mỗi ngày để đón đọc thêm nhiều thông tin mới!
Bạn thấy bài viết Cập nhật lịch thi đấu, kết quả vòng bảng có khắc phục đươc vấn đề bạn tìm hiểu ko?, nếu ko hãy comment góp ý thêm về Cập nhật lịch thi đấu, kết quả vòng bảng bên dưới để ehef-hanoi.org có thể thay đổi & cải thiện nội dung tốt hơn cho độc giả nhé! Cám ơn bạn đã ghé thăm Website EHEF
Phân mục: Trend đang hót
Nguồn: ehef-hanoi.org
Nhớ để nguồn bài viết này: Cập nhật lịch thi đấu, kết quả vòng bảng của website ehef-hanoi.org